Produktinformation
| Linie | Gutswein |
|---|---|
| Region | Baden |
| Weinart | Weißwein |
| Jahrgang | 2022 |
| Rebsorte | Weißburgunder |
| Ausbau | Edelstahl |
| Geschmack | trocken |
| Alkohol (% Vol.) | 13,0 |
| Säure (g/L) | 6,0 |
| Restzucker (g/L) | 4,4 |
| Lagerpotential | 2 bis 3 Jahre |
| Speiseempfehlung | Zu Meeresfrüchten, Fisch und Kalb. |
| Allergene | Enthält Sulfite |
