Produktinformation
| Linie | Ortswein |
|---|---|
| Region | Baden |
| Weinart | Weißwein |
| Jahrgang | 2022 |
| Rebsorte | Weißburgunder |
| Ausbau | Holzfass |
| Geschmack | trocken |
| Alkohol (% Vol.) | 13,0 |
| Säure (g/L) | 5,5 |
| Restzucker (g/L) | 1,9 |
| Lagerpotential | 3 bis 5 Jahre |
| Speiseempfehlung | Zu Meeresfrüchten, Fisch und Kalb |
| Allergene | Enthält Sulfite |
