Produktinformation
| Linie | Lagenwein |
|---|---|
| Region | Baden |
| Weinart | Weißwein |
| Jahrgang | 2023 |
| Rebsorte | Grauburgunder |
| Ausbau | Barrique |
| Geschmack | trocken |
| Alkohol (% Vol.) | 13,0 |
| Säure (g/L) | 6,6 |
| Restzucker (g/L) | 1,9 |
| Lagerpotential | 5 bis 10 Jahre |
| Speiseempfehlung | Zu kräftigen Fleisch- und Fischgerichten, Wildgerichten und Käse |
| Allergene | Enthält Sulfite |
