Produktinformation
| Linie | Lagenwein |
|---|---|
| Region | Baden |
| Weinart | Rotwein |
| Jahrgang | 2019 |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Ausbau | Barrique |
| Geschmack | trocken |
| Alkohol (% Vol.) | 13,5 |
| Säure (g/L) | 5,6 |
| Restzucker (g/L) | 0,9 |
| Lagerpotential | 8 bis 10 Jahre |
| Speiseempfehlung | Zu Rinderfilet, gedünsteten Eintöpfen und Wildgerichten |
| Allergene | Enthält Sulfite |
