Produktinformation
| Linie | Ortswein |
|---|---|
| Region | Baden |
| Weinart | Weißwein |
| Jahrgang | 2019 |
| Rebsorte | Muskateller |
| Ausbau | Edelstahl |
| Geschmack | trocken |
| Alkohol (% Vol.) | 13,0 |
| Säure (g/L) | 6,2, 6,9 |
| Restzucker (g/L) | 6,7 |
| Lagerpotential | 2 bis 3 Jahre |
| Speiseempfehlung | Passt zu Sushi und süß-sauren Nudelgerichten mit Gemüse |
| Allergene | Enthält Sulfite |
