Produktinformation
| Linie | Gutswein |
|---|---|
| Region | Baden |
| Weinart | Rotwein |
| Jahrgang | 2022 |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Ausbau | Edelstahl |
| Geschmack | trocken |
| Alkohol (% Vol.) | 13,0 |
| Säure (g/L) | 5,8 |
| Restzucker (g/L) | 4,1 |
| Lagerpotential | 3 bis 5 Jahre |
| Speiseempfehlung | Zu Wurstvesper, dunklem Fleisch und mildem Käse |
| Allergene | Enthält Sulfite |
